Mysun Cables Fiberglas-geflochtenes Silikondraht-Hochtemperatur-UL3122-Elektrodrahtkabel
MYSUN Glasfasergeflochtener Silikondraht Hochtemperatur UL3122 Elektrodrähte Kabel Schnelle Details Herkunftsort: Guangd
Basisinformation.
Modell Nr. | UL3122 |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | Haushaltsgeräte, LED, Metro |
Zertifizierung | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE, CSA |
Marke | Meine Sonne |
Transportpaket | 305 (1000 Fuß)/Rolle |
Spezifikation | FiberglasSilikonkautschuk und verzinntes Kupfer |
Warenzeichen | MEINE SONNE |
Herkunft | China |
HS-Code | 8544492900 |
Produktionskapazität | 600.000 m/Tag |
Produktbeschreibung
MYSUN Fiberglas-geflochtener Silikondraht, Hochtemperatur-UL3122-ElektrokabelSchnelle Details
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: MYSUN
Modellnummer: UL3122
Typ: isoliert
Anwendung: Elektrische Haushaltsgeräte, Lichter, kleine Motoren
Leitermaterial: Kupfer
Leitertyp: Verzinntes Kupfer
Isoliermaterial: Silikonkautschuk
Produktname: Elektrischer Silikondraht
Leiter: Kupferkern
Isolierung: Silikonkautschuk
Nennspannung: 300 V
Stichwort: 300-V-Silikonkabel
Name: Isolierendes elektrisches Drahtkabel
Nenntemperatur: 200 °C
Größe: 26/24/22/20/18/16 AWG
Jacke: Silikonjacke
Farbe: Kundenanforderungen
Spezifikationen: Nennspannung: 300 V
Temperaturbereich: 200 °C
Standard: UL 758
Leiter: Verzinnter Kupferdraht
Isolierung: Silikonkautschuk
Isolierung: Glasfaser
Produktabmessungen:
Dirigent | Isolierung | Max.Kond Widerstand (Ω/km) | Einheitslänge (m) (Ft) | |||
Größe (AWG) | Konstruktion (Anzahl/mm) | Durchmesser (mm) | Nenndicke (mm) | Durchmesser (mm) | ||
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,60 | 1,68 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0,20 | 0,61 | 1,81 | 89,3 | ||
22 | 7/0,254 | 0,77 | 1,97 | 56.4 | ||
20 | 7/0,31 | 0,94 | 2.14 | 35.2 | ||
18 | 7/0,39 | 1.19 | 2.39 | 22.2 | ||
16 | 7/0,49 | 1,49 | 2,69 | 14 | ||
24 | 1/0,50 | 0,50 | 0,65 | 1,80 | 89,3 | 305/1000 |
22 | 1/0,65 | 0,65 | 1,95 | 56.4 | ||
20 | 1/0,81 | 0,81 | 2.11 | 35.2 | ||
18 | 1/1.02 | 1.02 | 2.32 | 22.2 | ||
16 | 1/1,20 | 1.20 | 2,50 | 14 | ||
24 | 11/0,16 | 0,61 | 0,60 | 1,81 | 89,3 | 305/1000 |
22 | 17/0,16 | 0,76 | 1,96 | 56.4 | ||
20 | 26/0,16 | 0,94 | 2.14 | 35.2 | ||
18 | 41/0,16 | 1.18 | 2,38 | 22.2 | ||
16 | 26/0,254 | 1,49 | 2,69 | 14 | ||
0,30 mm² | 12/0,18 | 0,71 | 0,60 | 1,91 | 59,78 | 305/1000 |
0,50 mm² | 20/0,18 | 0,92 | 2.12 | 40.1 | ||
0,75 mm² | 30/0,18 | 1.13 | 2.33 | 26.7 | ||
1,00 mm² | 40/0,18 | 1.31 | 2.51 | 20 | ||
1,25 mm² | 50/0,18 | 1,46 | 2,66 | 14.35 |
FAQ
Wie kann ich mit Ihrem Unternehmen Kontakt aufnehmen?
Wir stehen Ihnen jederzeit per E-Mail, Telefon, Fax, Skype, WhatsApp oder Mobilgerät zur Verfügung
Wie hoch ist Ihre Arbeitszeit?
Montag bis Samstag: 7:30 bis 17:00 Uhr (Pekinger Zeit, GMT+08.00) Wir haben Feiertage vom 1. bis 3. Mai, vom 1. bis 7. Oktober und an den chinesischen Neujahrsfeiertagen. Bitte senden Sie uns während unseres Urlaubs eine E-Mail, wenn Sie Fragen haben
Bieten Sie kostenlose Muster an?
Ja, wir können ein kostenloses Muster zum Testen zur Verfügung stellen. Der Käufer trägt alle Versandkosten.
Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal
Was ist die Vorlaufzeit?
Normalerweise beträgt die Probenvorlaufzeit 7 Tage nach Bestätigung der Zahlung.
An uns senden