GB-Standard 1*16 Aluminiumlegierungs-Elektrodraht XLPE-isoliertes ABC-Kabel
1. Produktionsbeschreibung: ABC-Kabel (gebündelte Luftkabel oder gebündelte Luftleiter) sind mehrere isolierte und eng g
Basisinformation.
Modell Nr. | ABC-Kabel |
Zertifizierung | ISO, CCC, CE, RoHS |
Modell | ABC |
Marke | Hnbf |
Farbe | Maßgeschneidert |
Handelsbegriff | Anhänger/CIF/CFR... |
Isolierfarbe | Maßgeschneidert |
Standard | ASTM, IEC, NFC, GB |
Anzahl der Kerne | 1--5 |
Transportpaket | Holztrommel |
Spezifikation | 1*16/25/35/50/70/95/120/150/185/240 |
Warenzeichen | HNBF-Kabel |
Herkunft | China |
HS-Code | 8544492100 |
Produktionskapazität | 500 km pro Monat |
Produktbeschreibung
1. Produktionsbeschreibung: Bei ABC-Kabeln (Antennenbündelkabel oder Antennenbündelleiter) handelt es sich um mehrere Phasenleiter, die isoliert und eng zusammen mit blanken/isolierten Netzleitern zur Verwendung in Freileitungen gebündelt sind. Dies ist ein AAAC-Kern mit XLPE-Isolierung ABC und wir können dieses Kabel gemäß verschiedenen anerkannten Standards wie ASTM, IEC, NFC und GB liefern.2.Standards:
Nennspannung 1 kV Freileitung und ABC (Antennenbündelkabel) | ||||||
Beschreibung | Spezifikation (mm2) | Leiter (Anzahl/mm) | Isolationsdicke/mm | Gesamtdurchmesser des Kabels/mm | 20oC Leiter-Gleichstromwiderstand (Ω/km) | Kabelgewicht (kg/km) |
Freileitung, einadrig, Aluminiumleiter, XLPE-Isolierung (AL/XLPE) | 1×10 | 7/1,35 | 1,0 | 5.8 | 3.08 | 41,42 |
1×16 | 7/1.7 | 1.2 | 7.2 | 1,91 | 65,24 | |
1×25 | 7/2.2 | 1.2 | 8.4 | 1.20 | 93,85 | |
1×35 | 7/2,56 | 1.4 | 9.8 | 0,868 | 129.14 | |
1×50 | 7/3.05 | 1.4 | 11.1 | 0,641 | 170.05 | |
1×70 | 19/2.2 | 1.4 | 12.8 | 0,443 | 233,53 | |
1×95 | 19/2,56 | 1.6 | 14.8 | 0,320 | 316,64 | |
1×120 | 19/2,85 | 1.6 | 16.2 | 0,253 | 388,60 | |
1×150 | 37/2,34 | 1.8 | 18.1 | 0,206 | 485,66 | |
1×185 | 37/2,56 | 2,0 | 20.2 | 0,164 | 600,46 | |
1×240 | 37/2,95 | 2.2 | 22.8 | 0,125 | 783,32 | |
ABC-Kabel, zwei Adern, Aluminiumleiter, XLPE-Isolierung (AL/XLPE) | 1×10+10 | 7/1,35 | 1,0 | 11.9 | 3.08 | 84,42 |
1×16+16 | 7/1.7 | 1.2 | 14.7 | 1,91 | 132,69 | |
1×25+25 | 7/2.2 | 1.2 | 17.2 | 1.20 | 190,36 | |
1×35+35 | 7/2,56 | 1.4 | 20.2 | 0,868 | 263,58 | |
1×50+50 | 7/3.05 | 1.4 | 23.0 | 0,641 | 352,80 | |
1×70+70 | 19/2.2 | 1.4 | 26.3 | 0,443 | 478,29 | |
1×95+95 | 19/2,56 | 1.6 | 30.5 | 0,320 | 647,49 | |
1×120+120 | 19/2,85 | 1.6 | 33.6 | 0,253 | 797,32 | |
1×150+150 | 37/2,34 | 1.8 | 37.6 | 0,206 | 995,71 | |
1×185+185 | 37/2,56 | 2,0 | 41.8 | 0,164 | 1229,46 | |
1×240+240 | 37/2,95 | 2.2 | 47.3 | 0,125 | 1593,87 | |
ABC-Kabel, drei Adern, Aluminiumleiter, XLPE-Isolierung (AL/XLPE) | 2×10+10 | 7/1,35 | 1,0 | 12.7 | 3.08 | 126,25 |
2×16+16 | 7/1.7 | 1.2 | 15.7 | 1,91 | 198,58 | |
2×25+25 | 7/2.2 | 1.2 | 18.4 | 1.20 | 285,15 | |
2×35+35 | 7/2,56 | 1.4 | 21.5 | 0,868 | 394.01 | |
2×50+50 | 7/3.05 | 1.4 | 24.5 | 0,641 | 524,55 | |
2×70+70 | 19/2.2 | 1.4 | 28.1 | 0,443 | 714.16 | |
2×95+95 | 19/2,56 | 1.6 | 32.5 | 0,320 | 967,29 | |
2×120+120 | 19/2,85 | 1.6 | 35.8 | 0,253 | 1189,81 | |
2×150+150 | 37/2,34 | 1.8 | 40,0 | 0,206 | 1486.23 | |
2×185+185 | 37/2,56 | 2,0 | 44,5 | 0,164 | 1835.92 | |
2×240+240 | 37/2,95 | 2.2 | 50.3 | 0,125 | 2385.02 |
3.Eigenschaften:
*Nennspannung Uo/U beträgt 0,6/1 kV.*Maximal zulässige Dauerbetriebstemperatur des Leiters: Die PVC-Isolierung sollte nicht mehr als 70 °C betragen, und die XPLE-Isolierung sollte nicht mehr als 90 °C betragen.*Die Installationstemperatur des Kabels sollte nicht weniger als – betragen. 20 °C.*Wenn der Gesamtdurchmesser des Kabels (D) weniger als 25 mm beträgt, sollte der zulässige Biegeradius des Kabels nicht weniger als 4D betragen. Wenn der Gesamtdurchmesser des Kabels (D) mindestens 25 mm beträgt, sollte der zulässige Biegeradius des Kabels nicht weniger als 6D betragen.
ABC CableWir verfügen über den vollständigen und systematischen Produktionsprozess in allen Aspekten: 1). 100 % Produktprüfung vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt; 2). Alle Produkte verfügen über einen Testbericht.
ZERTIFIZIERUNGEN1.ISO90012.CCC
VERPACKUNG und VERSAND Für das ABC-Kabel verwenden wir normalerweise die Standard-Holztrommel zum Verpacken, wie im Bild unten dargestellt. Wir können die verschiedenen Verpackungstypen entsprechend den Anforderungen der Kunden entwerfen.
INFORMATIONEN ZUM UNTERNEHMENHenan Baofeng Cable Co.Ltd. wird von einem der professionellsten Hersteller gegründet. Wir sind auf die Herstellung und den Export aller Arten von Drähten und Kabeln spezialisiert. Wir verfügen über fortschrittliches technisches Personal, fortschrittliche Ausrüstung und 25 Jahre Erfahrung als Ingenieur.
BESTE DIENSTLEISTUNGEN Seit unserer Gründung haben wir gute Geschäftsbeziehungen mit vielen Kunden aus der ganzen Welt aufgebaut. 1. Kundenspezifische Waren: Wir können Kabel nach Ihren Wünschen herstellen, einschließlich Farbe, Größe usw. Und wir bieten auch OEM/ODM an.2.Eigene Fabrik: Zuverlässige Rohstoffquelle, wir können Ihnen den Fabrikpreis anbieten.3.Kostenlose Probe: Kostenlose Probe zur Bereitstellung, aber die Musterfracht muss vom Kunden selbst bezahlt werden.4. Schnelle Lieferung: 15–30 Tage, professionelles Transportteam. 5. Alle Typprüfungen: Professionelle technische Ausrüstung gewährleistet die hohe Qualität.
Welcome to visit at any time.
An uns senden