Elektrisch, 600 Volt, 14/2 12/3 12/2 Gauge mit Erdung, gelber 63-Kupferdraht, Nm
Elektrisches 600-Volt-14/2-12/3-12/2-Messgerät mit Erdung, gelber 63-Kupferdraht, Nm-B-Kabel, 1000 Fuß, nichtmetallisch
Basisinformation.
Modell Nr. | NM-B |
Drahtkernmaterial | Blanker Kupferdraht |
Zertifizierung | ISO, CCC |
Modell | Nm-B |
Marke | Ren Da |
Ummantelt | PVC |
Isolierung | PVC+Nylon |
Markt | USA |
Probe | Frei |
Nennspannung | 600 Volt |
Produktname | Nm-B |
Zertifikat | UL |
Standard | UL719 |
Transportpaket | Weiche Verpackung, 250 Fuß pro Rolle |
Warenzeichen | REN DA |
Herkunft | China |
HS-Code | 85444921 |
Produktionskapazität | 5000 km/Monat |
Produktbeschreibung
Elektrisches 600-Volt-14/2-12/3-12/2-Gauge mit geerdetem, gelbem 63-Kupferdraht-Nm-B-Kabel, 1000 Fuß lang, nichtmetallisch ummantelt1 Anwendung:
Typ NM-B (nichtmetallisch ummanteltes Kabel) hat ein breites Einsatzspektrum gemäß Artikel 334 des National Electrical Code (NEC). Kabel vom Typ NM-B werden üblicherweise für Wohneinrichtungen, Schalter und Lasten mit einer Nenntemperatur von mindestens 90 °C verwendet. Die Strombelastbarkeitsbegrenzung des Typs NM-B muss mit der 60 °C-Leitertemperaturbewertung übereinstimmen, wie im National Electrical Code angegeben. Der Typ NM-B ist für 600 Volt ausgelegt und eignet sich sowohl für freiliegende als auch verdeckte Arbeiten an normalerweise trockenen Orten. Typ NM-B darf in Luftporen und Fugen sowie in Mauerwerks- oder Ziegelwänden installiert oder gefischt werden, wenn diese Wände keiner übermäßigen Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt sind.
2 Standards:
Underwriters Laboratories-Standards UL-83, UL-719
Bundesspezifikation AA-59544
ASTM-B3 und B8
ARRA 2009; Abschnitt 1605 „Buy American“-konform
3 KONSTRUKTION:
Dirigenten:
Massives, weiches, unbeschichtetes Kupfer mit 14–10 AWG gemäß ASTM-B3
Verseilter 8-AWG-Leiter und größerer unbeschichteter Kupferleiter gemäß ASTM-B8
Isolierung: Farbcodierte Polyvinylchlorid-Verbindung (PVC), die der erforderlichen Dicke des Typs THHN entspricht, mit einem hitzestabilisierten Nylonmantel, der an trockenen Standorten für 90 °C ausgelegt ist.
Erdungsleiter: Weiches, unbeschichtetes Kupfer gemäß ASTM-B3 und/oder ASTM-B8
Ummantelung: Eine farbcodierte 30-mil-PVC-Ummantelung wird wie folgt über die fertige Baugruppe aufgebracht:
14 AWG Weiß I 12 AWG Gelb I 10 AWG Orange I 8 AWG Schwarz I 6 AWG Schwarz
4 Spezifikation
Größe (AWG) | Anzahl der Stränge | Erdungskabel Größe | Isolierung Dicke (In) | Zulässige Strombelastbarkeit (Ampere)* | Außendurchmesser (In) | Ungefähres Nettogewicht (lbs/1000 ft) | |
PVC | Nylon | ||||||
14/2 G | Solide | 14 | 0,015 | 0,004 | 15 | 0,170 x 0,390 | 56 |
12/2 G | Solide | 12 | 0,015 | 0,004 | 20 | 0,160 x 0,450 | 82 |
10/2 G | Solide | 10 | 0,020 | 0,004 | 30 | 0,210 x 0,493 | 123 |
8/2 G | 7 | 10 | 0,030 | 0,005 | 40 | 0,290 x 0,580 | 185 |
6/2 G | 7 | 10 | 0,030 | 0,005 | 55 | 0,330 x 0,695 | 256 |
14/3 G | Solide | 14 | 0,015 | 0,004 | 15 | 0,170 x 0,450 | 74 |
12/3 G | Solide | 12 | 0,015 | 0,004 | 20 | 0,345 | 107 |
10/3 G | Solide | 10 | 0,020 | 0,004 | 30 | 0,430 | 165 |
8/3 G | 7 | 10 | 0,030 | 0,005 | 40 | 0,555 | 251 |
6/3 G | 7 | 10 | 0,030 | 0,005 | 55 | 0,612 | 352 |
4/3 G | 7 | 8 | 0,040 | 0,006 | 70 | 0,820 | 565 |
2/3 G | 7 | 8 | 0,040 | 0,006 | 95 | 0,945 | 841 |
**14/4 G und 14/2-2 G | Solide | 14 | 0,015 | 0,004 | 12 | 0,345 | 90 |
**12/4 G und 12/2-2 G | Solide | 12 | 0,015 | 0,004 | 16 | 0,385 | 132 |
**10/4 G | Solide | 10 | 0,020 | 0,004 | 30 | 0,540 | 205 |
An uns senden